lunes, 5 de abril de 2010

Código Descripción Unidades Bruto Dto. Base Neto IVA TOTAL
coo1 ASAS 200 10000 200 9800 1568 11368
coo2 REFUERZOS 150 3000 60 2940 470,4 3410,4
coo3 CORDONES 500 5000 100 4900 784 5684
coo4 BOLSAS 800 64000 1280 62720 10035,2 72755,2
coo5 TAPAS 1900 152000 3040 148960 23833,6 172793,6
coo6 EMBALAJES 200 16000 320 15680 2508,8 18188,8
coo7 FONDOS 150 12000 240 11760 1881,6 13641,6
TOTAL

ARTICULOS PRECIOS Dto. Base 2%
ASAS 50 IVA 16%
REFUERZOS 20
CORDONES 10
BOLSAS 80
TAPAS 70
EMBALAJES 50
FONDOS 45

No hay comentarios:

Publicar un comentario