lunes, 5 de abril de 2010

excel

1 mer. valor 2 mer. valor Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Resultado 6 Resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
Proceso 1 12,00 € 4,00 € 16,00 € 48,00 € 3,00 € 45,00 € 48,00 € 4,00 € 256,00 € 420
Proceso 2 25,00 € 10,00 € 35,00 € 250,00 € 2,50 € 247,50 € 87,50 € 10,00 € 2.850,00 € 3482,5
Proceso 3 10,00 € 5,00 € 15,00 € 50,00 € 2,00 € 48,00 € 30,00 € 5,00 € 325,00 € 475
Proceso 4 80,00 € 20,00 € 100,00 € 1.600,00 € 4,00 € 1.596,00 € 400,00 € 20,00 € 34.000,00 € 37720
Proceso 5 125,00 € 25,00 € 150,00 € 3.125,00 € 5,00 € 3.120,00 € 750,00 € 25,00 € 81.875,00 € 89050
Proceso 6 200,00 € 4,00 € 204,00 € 800,00 € 50,00 € 750,00 € 10.200,00 € 4,00 € 4.016,00 € 16024
Proceso 7 145,00 € 2,00 € 147,00 € 290,00 € 72,50 € 217,50 € 10.657,50 € 2,00 € 874,00 € 12260,5
Proceso 8 500,00 € 6,00 € 506,00 € 3.000,00 € 83,33 € 2.916,67 € 42.166,67 € 6,00 € 21.036,00 € 69714,66667
Proceso 9 216,00 € 8,00 € 224,00 € 1.728,00 € 27,00 € 1.701,00 € 6.048,00 € 8,00 € 15.616,00 € 25352
Proceso 10 151,00 € 165,00 € 316,00 € 24.915,00 € 0,92 € 24.914,08 € 289,19 € 165,00 € 4.163.115,00 € 4213715,188
Proceso 11 78,00 € 31,00 € 109,00 € 2.418,00 € 2,52 € 2.415,48 € 274,26 € 31,00 € 78.337,00 € 83587,25806
Proceso 12 63,00 € 13,00 € 76,00 € 819,00 € 4,85 € 814,15 € 368,31 € 13,00 € 11.635,00 € 13730,30769
Proceso 13 92,00 € 17,00 € 109,00 € 1.564,00 € 5,41 € 1.558,59 € 589,88 € 17,00 € 28.441,00 € 32284,88235
Proceso 14 114,00 € 12,00 € 126,00 € 1.368,00 € 9,50 € 1.358,50 € 1.197,00 € 12,00 € 17.928,00 € 21999
Proceso 15 821,00 € 32,00 € 853,00 € 26.272,00 € 25,66 € 26.246,34 € 21.884,78 € 32,00 € 868.000,00 € 943313,7813

No hay comentarios:

Publicar un comentario