lunes, 5 de abril de 2010

excel

1mer. Valor 2do. Valor resultado 1 resultado 2 resultado 3 resultado 4 resultado 5 resultado 6 resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 208
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 30 5 325
80 20 100 1600 4 1596 400 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 750 25 81875
200 4 204 800 50 750 10200 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10657,5 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 42166,66667 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 6048 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 1576,0625 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 274,2580645 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 368,3076923 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 589,8823529 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 1197 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 21884,78125 32 868000

175,466667 13,66666667 189,1333333 3049,866667 20,44674206 3029,419925 6418,530568 13,66666667 80431,26667
2632 205 2837 45748 306,7011309 45441,29887 96277,95853 205 1206469
#N/A 4 109 #N/A #N/A #N/A #N/A 4 #N/A
10 2 15 48 2 45 30 2 208
821 32 853 26272 83,33333333 26246,34375 42166,66667 32 868000
#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

No hay comentarios:

Publicar un comentario